איתור מקום הקבר

הכנס אותיות מהשם הרצוי עד שהוא יופיעה בטבלה שלמטה

לחץ על שם מתוך הרשימה

189 גלוברמן יהושועחלקה צבאית11.0https://pneiyagur.co.il/person/יהושע-גלוברמן/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/globerman.jpg206897.33738933.23picture/g189.jpg0POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206890.04 738937.22, 206891.32 738938.59, 206897.93 738932.69, 206896.6 738931.24 ))210.00523.001
311 זלינגר חנןחלקה צבאית12.0http://pneiyagur.co.il/person/חנן-זלינגר/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/zelinger.jpg206895.84738934.56picture/g311.jpg189POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206890.04 738937.22, 206891.32 738938.59, 206897.93 738932.69, 206896.6 738931.24 ))195.00523.001
86 בן דור חייםחלקה צבאית13.0http://pneiyagur.co.il/person/חיים-בן דור/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/bendor.jpg206894.30738935.93picture/g86.jpg311POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206890.04 738937.22, 206891.32 738938.59, 206897.93 738932.69, 206896.6 738931.24 ))180.00523.001
381 יגאל יחיאלחלקה צבאית14.0http://pneiyagur.co.il/person/יחיאל-יגאל/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/igal.jpg206892.81738937.26picture/g381.jpg86POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206890.04 738937.22, 206891.32 738938.59, 206897.93 738932.69, 206896.6 738931.24 ))165.00523.001
482 לסר צביחלקה צבאית15.0http://pneiyagur.co.il/person/צבי-לסר/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/leser.jpg206891.32738938.59picture/g482.jpg381POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206890.04 738937.22, 206891.32 738938.59, 206897.93 738932.69, 206896.6 738931.24 ))150.00523.001
433 כץ אסףחלקה צבאית21.0http://pneiyagur.co.il/person/אסף-כץ/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/katz.jpg206900.60738936.79picture/g433.jpg482POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206893 738940, 206896 738943, 206902 738935, 206900 738933 ))210.00510.001
561 סוינר - סיני בצלאלחלקה צבאית22.0 206899.11738938.12picture/g561.jpg433POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206893 738940, 206896 738943, 206902 738935, 206900 738933 ))195.00510.001
393 ילין דבחלקה צבאית23.0http://pneiyagur.co.il/person/דב-ילין/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/Dov-Yelin.jpg206897.60738939.47picture/g393.jpg561POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206893 738940, 206896 738943, 206902 738935, 206900 738933 ))180.00510.001
582 עוגן יהודהחלקה צבאית24.0http://pneiyagur.co.il/person/יהודה-עוגן/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/ogen.jpg206896.11738940.81picture/g582.jpg393POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206893 738940, 206896 738943, 206902 738935, 206900 738933 ))165.00510.001
623 פלד יאירחלקה צבאית25.0http://pneiyagur.co.il/person/יאיר-פלד/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/peled.jpg206894.62738942.14picture/g623.jpg582POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206893 738940, 206896 738943, 206902 738935, 206900 738933 ))150.00510.001
156 גוקובסקי אריה (ליובה)חלקה צבאית31.0http://pneiyagur.co.il/person/אריה (ליובה)-גוקובסקי/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/gukovski.jpg206902.98738939.38picture/g156.jpg623POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206898 738941, 206900 738943, 206904 738939, 206902 738937 ))209.00497.001
166 גייפמן בן ציוןחלקה צבאית32.0http://pneiyagur.co.il/person/בן ציון-גייפמן/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/benziyon-geyfman.jpg206901.51738940.74picture/g166.jpg156POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206898 738941, 206900 738943, 206904 738939, 206902 738937 ))194.00497.001
636 פרגר חייםחלקה צבאית33.0http://pneiyagur.co.il/person/חיים-פרגר/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/prager.jpg206900.04738942.10picture/g636.jpg166POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206898 738941, 206900 738943, 206904 738939, 206902 738937 ))179.00497.001
382 יגורי אסאחלקה צבאית41.0http://pneiyagur.co.il/person/אסא-יגורי/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/yaguri.jpg206905.44738941.95picture/g382.jpg636POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206898 738948, 206901 738950, 206909 738943, 206907 738941 ))208.00484.001
768 רימון אברהםחלקה צבאית42.0http://pneiyagur.co.il/person/אברהם-רימון/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/rimon.jpg206904.11738943.17picture/g768.jpg382POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206898 738948, 206901 738950, 206909 738943, 206907 738941 ))193.00484.001
400 יצחקי זלמןחלקה צבאית43.0http://pneiyagur.co.il/person/זלמן-יצחקי/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/itzchki.jpg206902.78738944.38picture/g400.jpg768POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206898 738948, 206901 738950, 206909 738943, 206907 738941 ))178.00484.001
775 רם בצלאלחלקה צבאית44.0http://pneiyagur.co.il/person/בצלאל-רם/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/ram.jpg206901.45738945.59picture/g775.jpg400POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206898 738948, 206901 738950, 206909 738943, 206907 738941 ))163.00484.001
147 גוטהלף משהחלקה צבאית45.0http://pneiyagur.co.il/person/משה-גוטהלף/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/gothelf.jpg206900.12738946.81picture/g147.jpg775POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206898 738948, 206901 738950, 206909 738943, 206907 738941 ))148.00484.001
779 רן מאירחלקה צבאית46.0http://pneiyagur.co.il/person/מאיר-רן/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/ran.jpg206898.79738948.02picture/g779.jpg147POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206898 738948, 206901 738950, 206909 738943, 206907 738941 ))133.00484.001
442 לב רפאלחלקה צבאית51.0https://pneiyagur.co.il/person/רפי-לב/ https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/rafilev.jpg206908.18738944.94picture/g442.jpg779POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206900 738953, 206902 738955, 206912 738947, 206910 738945 ))210.00471.001
691 קלוג אברהםחלקה צבאית52.0http://pneiyagur.co.il/person/אברהם-קלוג/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/klug.jpg206906.85738946.16picture/g691.jpg442POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206900 738953, 206902 738955, 206912 738947, 206910 738945 ))195.00471.001
287 וקסר חייםחלקה צבאית53.0http://pneiyagur.co.il/person/חיים-וקסר/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/vexer.jpg206905.52738947.37picture/g287.jpg691POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206900 738953, 206902 738955, 206912 738947, 206910 738945 ))180.00471.001
68 ביאליסטוק אהרוןחלקה צבאית54.0http://pneiyagur.co.il/person/אהרון-ביאליסטוק/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/byalistok.jpg206904.19738948.58picture/g68.jpg287POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206900 738953, 206902 738955, 206912 738947, 206910 738945 ))165.00471.001
180 גל ראובןחלקה צבאית55.0http://pneiyagur.co.il/person/ראובן-גל/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/reuvengal.jpg206902.86738949.80picture/g180.jpg68POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206900 738953, 206902 738955, 206912 738947, 206910 738945 ))150.00471.001
292 ורדי ערןחלקה צבאית56.0http://pneiyagur.co.il/person/ערן-ורדי/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/eranVardi.jpg206901.49738951.09picture/g292.jpg180POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206900 738953, 206902 738955, 206912 738947, 206910 738945 ))135.00471.001
184 גל שרוןחלקה צבאית57.0http://pneiyagur.co.il/person/שרון-גל/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/sharongal.jpg206900.18738952.37picture/g184.jpg292POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206900 738953, 206902 738955, 206912 738947, 206910 738945 ))120.00471.001
905 לוגר אסיףחלקה צבאית65.0https://pneiyagur.co.il/person/אסיף-לוגר/https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2024/01/אסיף-לוגר-פנים-300x251.jpg206904.40738952.80picture/g905.jpg184POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206902 738955, 206904 738957, 206905 738956, 206903 738954 ))145.00458.001
884 גבריאלי רוןחלקה צבאית66.0https://zvulun.gal-ed.co.il/Web/He/SearchResults/Page/Default.aspx?ID=43174https://zvulun.gal-ed.co.il/view_files/Nofel_Pic/043174/NP_043174_10.jpg206903.20738953.90picture/g884.jpg905POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206902 738955, 206904 738957, 206905 738956, 206903 738954 ))132.50458.001
553 סט רביבחלקה צבאית67.0https://pneiyagur.co.il/person/רביב-סט/https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/satt.jpg206902.00738955.00picture/g553.jpg884POLYGON((206881 738946, 206902.66 738969.80, 206920.19 738955.58, 206901.34 738934.42, 206896 738930))POLYGON(( 206902 738955, 206904 738957, 206905 738956, 206903 738954 ))120.00458.001
3061 מוזמן שימשי נעמיגוש ז10.5 206983.02738979.70553POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))501.20106.009
894 שמשי נמרודגוש ז11.0https://pneiyagur.co.il/person/נמרוד-שמשי/https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/nimrod-shimshi.jpg206982.43738980.223061POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))489.40106.001
839 שמשי תמרגוש ז12.0http://pneiyagur.co.il/person/תמר-שמשי/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/tamar_shimshi.jpg206981.36738981.15picture/g839.jpg894POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))477.60106.001
123 ברמהרציק קלמןגוש ז13.0 206979.92738982.36picture/g123.jpg839POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))465.80106.001
122 ברמהרציק הינדהגוש ז14.0 206978.61738983.47picture/g122.jpg123POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))454.00106.001
286 וקסלר - אבני שושנהגוש ז15.0 https://pneiyagur.co.il/person/שושנה-אבני-וקסלר/https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/shoshana-avni.jpg206977.23738984.63picture/g286.jpg122POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))442.20106.001
3062 מוזמן רובנצ'יק סשהגוש ז15.5 206977.21738984.63286POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))430.40106.009
740 רובנצ'יק אירינהגוש ז16.0 206976.16738985.53picture/g740.jpg3062POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))418.60106.001
77 ביתן רבקה'להגוש ז17.0http://pneiyagur.co.il/person/רבקה'לה-ביתן/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/rivkabitan01.jpg206974.17738987.18picture/g77.jpg740POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))395.00106.002
76 ביתן יצחקגוש ז17.0http://pneiyagur.co.il/person/יצחק-ביתן/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/itzchak-bitan.jpg206974.69738986.71picture/g77.jpg77POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))406.80106.002
255 וונדר יהודיתגוש ז18.0http://pneiyagur.co.il/person/יהודית-וונדר/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/yeuditVunder.jpg206973.15738988.13picture/g255.jpg76POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))383.20106.001
254 וונדר דודגוש ז19.0http://pneiyagur.co.il/person/דוד-וונדר/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/davidVunder.jpg206971.57738989.40picture/g254.jpg255POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))371.40106.001
871 גבאי יעקובגוש ז110.0https://pneiyagur.co.il/person/יעקב-גבאי/https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2021/04/יעקב-גבאי.jpg206970.12738990.51picture/g871.jpg254POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))359.60106.001
3115 מוזמן גבאי עליתגוש ז110.5206971.17738989.61871POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))347.80106.009
44 אכטל יוסףגוש ז111.0http://pneiyagur.co.il/person/יוסף-אכטל/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/yosef-achtel.jpg206968.62738991.82picture/g44.jpg3115POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))324.20106.002
872 אכטל פרידהגוש ז111.0https://pneiyagur.co.il/person/פרידה-אכטל/https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/frida.jpg206969.16738991.37picture/g44.jpg44POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))336.00106.002
420 כוכבי רחלגוש ז112.0http://pneiyagur.co.il/person/רחל-כוכבי /http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/rachel-kochavi.jpg206967.39738993.05picture/g420.jpg872POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))312.40106.001
421 כוכבי - שטרן מרדכיגוש ז113.0 206965.89738994.15picture/g421.jpg420POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))300.60106.001
662 צפריר - גורליצקי סוניהגוש ז114.0 206964.51738995.32picture/g662.jpg421POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))288.80106.001
661 צפריר זאב (וולודיה)גוש ז115.0 206963.11738996.57picture/g661.jpg662POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))277.00106.001
399 יערי שמואלגוש ז116.0http://pneiyagur.co.il/person/שמואל-יערי/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/shmuel-yaari.jpg206961.69738997.76picture/g399.jpg661POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))265.20106.001
398 יערי גולדהגוש ז117.0http://pneiyagur.co.il/person/גולדה-יערי/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/golda-yaari.jpg206960.32738998.90picture/g398.jpg399POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))253.40106.001
873 מדלינגר אריהגוש ז118.0https://pneiyagur.co.il/person/אריה-מדלינגר/https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/arye-medlinger.jpg206959.33738999.69picture/g873.jpg398POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))241.60106.001
3064 מוזמן מדלינגר אביבהגוש ז118.5 206958.28739000.59873POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))229.80106.009
506 מיטלברג ראובןגוש ז119.0http://pneiyagur.co.il/person/ראובן-מיטלברג/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/reuven-mitelberg.jpg206957.42739001.21picture/g506.jpg3064POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))218.00106.001
1506 מיטלברג לאהגוש ז120.0https://pneiyagur.co.il/person/לאה-מיטלברג/https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2022/11/לאה-מיטלברג.jpg206956.37739002.11picture/g506.jpg506POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))206.20106.001
751 רוזן יוסףגוש ז121.0http://pneiyagur.co.il/person/יוסף-רוזן/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/yosef-rozen.jpg206956.10739002.43picture/g751.jpg1506POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))194.40106.001
752 רוזן סוניהגוש ז122.0http://pneiyagur.co.il/person/סוניה-רוזן/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/sonya-rozen.jpg206954.65739003.62picture/g752.jpg751POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))182.60106.001
34 אורן ורהגוש ז123.0http://pneiyagur.co.il/person/ורה-אורן/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/vera-oren.jpg206953.26739004.84picture/g34.jpg752POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))170.80106.001
3066 מוזמן אורן יעקובגוש ז123.5 206952.42739005.4534POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))159.00106.009
562 סולומון אייוויגוש ז124.0 https://pneiyagur.co.il/person/סולומון-אייווי https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/ivy-solomon01.jpg206951.15739006.61picture/g562.jpg3066POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))147.20106.002
563 סולומון דודגוש ז125.0http://pneiyagur.co.il/person/דוד-סולומון/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/david-solomon.jpg206950.56739007.05picture/g562.jpg562POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))135.40106.002
486 מאיר אריקגוש ז126.0http://pneiyagur.co.il/person/אריק-מאיר/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/arik-meir.jpg206948.83739008.31picture/g486.jpg563POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))123.60106.001
564 סולומון נוריתגוש ז127.0http://pneiyagur.co.il/person/נורית-סולומון/http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/nurit-solomon.jpg206944.73739011.80picture/g564.jpg486POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))100.00106.001
3117 סולומון שעיהגוש ז128.0https://pneiyagur.co.il/person/ישעיה-סולומון/https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2024/08/שעיה-סולומון.jpg206945.78739010.90picture/g3117.jpg564POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))88.20106.001
3118 מוזמן ורדי שרהגוש ז128.5206944.73739011.803117POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))76.40106.009
3116 (פלוט) מאיר בתיהגוש ז129.0206947.78739009.21picture/g3116.jpg3118POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))111.80106.001
851 שפירא אברהםגוש ז130.0http://pneiyagur.co.il/person/אברהם-שפירא /http://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/shapirke1.jpg206942.70739013.54picture/g851.jpg3116POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))64.60106.001
852 שפירא - צנציפר פרידהגוש ז131.0 206941.89739014.16picture/g852.jpg851POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206940.47 739012.14 , 206941.89 739014.16 , 206983.02 738979.7 , 206981.69 738977.88 ))52.80106.001
3071 מוזמן קציר דודגוש ז20.5206984.70738981.72852POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206942.83 739015.27, 206944.04 739016.64, 206985.23 738981.48, 206983.9 738980.45 ))501.8093.009
890 קציר יהודיתגוש ז21.0https://pneiyagur.co.il/person/יהודית-קציר-לוי/https://pneiyagur.co.il/wp-content/uploads/2018/10/yehudit-katzir.jpg206984.80738982.30picture/g856.jpg3071POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206942.83 739015.27, 206944.04 739016.64, 206985.23 738981.48, 206983.9 738980.45 ))487.4093.001
738 רדליך - אהרנברג שטפיגוש ז22.0 206982.00738984.70picture/g738.jpg890POLYGON(( 206940.47 739012.14, 206950.83 739023.28 , 206990.66 738989.89 , 206981.69 738977.88 ))POLYGON(( 206942.83 739015.27, 206944.04 739016.64, 206985.23 738981.48, 206983.9 738980.45 ))473.0093.001
