| קוד בניין | שם הבניין | רחוב | מספר | | 1 | מקלט 1 | 6 | 99005 | דרך הכרמל | 10 | | POLYGON((207397.25 738379.42, 207399.76 738378.23, 207397.91 738373.99, 207395.26 738375.71, 207397.25 738379.42)) | 32.7396005412182 | 35.0762645821539 | 16 | 1 |
| 2 | מקלט 16 | 10 | 10005 | דרך חדר האוכל | 2 | | POLYGON((207558.54 738470.01, 207564.50 738468.02, 207560.20 738456.45, 207554.24 738458.76, 207558.54 738470.01)) | 32.7407726614851 | 35.0774793201939 | 16 | 2 |
| 3 | מקלט 3 | 5 | 5001 | שביל הברושים | 3א | | POLYGON((207669.81 738231.34, 207677.09 738231.34, 207675.76 738217.44, 207669.15 738218.77, 207669.81 738231.34)) | 32.7390132040292 | 35.0788506020970 | 16 | 3 |
| 6 | מרתף 6 | 10 | 99006 | דרך הראשונים | 9 | | POLYGON((207558.68 738424.83, 207564.30 738422.85, 207563.64 738419.54, 207557.36 738421.52, 207558.68 738424.83)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 16 | 6 |
| 7 | מקלט 15 | 10 | 10001 | דרך אחווה | 8 | | POLYGON((207500.67 738507.71, 207515.22 738502.75, 207513.23 738495.14, 207498.02 738500.76, 207500.67 738507.71)) | 32.7405862471329 | 35.0766001351654 | 16 | 7 |
| 8 | מקלט 8 | 8 | 8002 | שביל הדוכיפת | 6 | | POLYGON((207765.91 738639.34, 207772.19 738639.67, 207771.86 738628.76, 207765.58 738628.42, 207765.91 738639.34)) | 32.7424201051428 | 35.0800392108109 | 16 | 8 |
| 11 | מקלט 11 | 99 | 99002 | כביש השלום | 23א | | POLYGON((207363.08 738621.15, 207370.69 738618.17, 207365.07 738603.95, 207357.46 738607.92, 207363.08 738621.15)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 11 |
| 12 | מקלט 2 | 10 | 10001 | דרך אחווה | 2 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON((207460.98 738407.00, 207465.61 738405.35, 207462.96 738395.43, 207457.67 738397.74, 207460.98 738407.00)) | 32.7405862471329 | 35.0766001351654 | 16 | 12 |
| 14 | מקלט 4 | 7 | 7002 | דרך התלתן | 2 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207703.06 738308.01, 207705.88 738306.61, 207704.56 738305.62, 207713.49 738300.00, 207710.51 738295.37, 207700.26 738304.30, 207703.06 738308.01)) | 32.7391459032553 | 35.0795461567075 | 16 | 14 |
| 16 | מקלט 5 | 7 | 7001 | שביל הסילו | 2 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207744.44 738337.31, 207760.31 738331.36, 207758.66 738326.07, 207742.45 738332.68, 207744.44 738337.31)) | 32.7394994264171 | 35.0799274503430 | 16 | 16 |
| 17 | מקלט 9 | 99 | 99001 | כביש ההר הירוק | 51 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207742.14 738548.43, 207746.77 738551.07, 207752.39 738541.15, 207747.43 738538.50, 207742.14 738548.43)) | 32.7433000000000 | 35.0766200000000 | 8 | 17 |
| 19 | מקלט 10 | 8 | 8004 | שביל הפיקוסים | 9 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207883.19 738537.31, 207891.79 738537.64, 207891.79 738527.72, 207883.19 738527.06, 207883.19 738537.31)) | 32.7412329195041 | 35.0803974297206 | 16 | 19 |
| 111 | מקלט בלוקונים | 1 | 1001 | סמטת השקדיה | 6 | | POLYGON((207240.77 738617.44, 207247.05 738615.12, 207245.07 738609.83, 207238.12 738612.14, 207240.77 738617.44)) | 32.7420362361042 | 35.0740044855615 | 17 | 111 |
| 112 | המיליונרים | 1 | 1001 | סמטת השקדיה | 2,4 | | POLYGON(( 207232.90 738604.92, 207258.03 738595.66, 207256.38 738590.04, 207254.39 738591.03, 207254.06 738589.05, 207244.80 738592.68, 207245.79 738594.34, 207242.16 738595.99, 207241.83 738594.01, 207231.90 738597.64, 207233.23 738599.96, 207231.24 738600.29, 207232.90 738604.92)) | 32.7420362361042 | 35.0740044855615 | 17 | 111 |
| 113 | בניין 113 | 1 | 1001 | סמטת השקדיה | 8,10,12 | | POLYGON(( 207240.71 738634.54, 207270.15 738624.62, 207267.83 738612.38, 207261.22 738615.03, 207261.55 738618.01, 207256.59 738618.01, 207256.26 738616.68, 207250.63 738617.68, 207253.28 738619.66, 207247.99 738620.98, 207248.32 738623.96, 207243.03 738624.62, 207244.02 738626.27, 207238.07 738628.59, 207240.71 738634.54)) | 32.7420362361042 | 35.0740044855615 | 17 | 111 |
| 117 | בניין 117 | 99 | 99002 | כביש השלום | 20 | | POLYGON(( 207343.06 738595.13, 207356.62 738591.49, 207353.32 738580.25, 207348.02 738581.90, 207345.05 738569.66, 207335.79 738572.31, 207343.06 738595.13)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 11 |
| 118 | | 99 | 99002 | כביש השלום | 22 | | POLYGON(( 207365.89 738585.26, 207376.15 738581.96, 207369.86 738559.14, 207358.62 738563.11, 207365.89 738585.26)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 11 |
| 119 | | 99 | 99002 | כביש השלום | 24 | | POLYGON(( 207406.24 738572.37, 207402.27 738558.81, 207406.24 738557.81, 207403.93 738548.88, 207390.04 738553.18, 207397.64 738575.01, 207406.24 738572.37)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 11 |
| 120 | מרכזון א-ב | 99 | 99002 | כביש השלום | 23 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207371.18 738608.42, 207381.11 738609.08, 207381.11 738618.34, 207397.64 738619.00, 207398.97 738613.71, 207387.06 738613.71, 207388.38 738608.42, 207396.98 738608.42, 207396.98 738601.14, 207385.08 738602.46, 207385.08 738595.85, 207379.12 738596.51, 207378.46 738603.12, 207370.52 738602.46, 207371.18 738608.42)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 11 |
| 121 | מרכזון ג-ד | 99 | 99002 | כביש השלום | 21 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207329.51 738642.81, 207356.63 738642.15, 207357.29 738632.89, 207346.71 738632.89, 207346.71 738626.94, 207351.34 738626.94, 207352.66 738615.03, 207326.87 738615.69, 207326.87 738626.94, 207337.45 738626.27, 207338.77 738636.20, 207328.19 738636.20, 207329.51 738642.81)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 0 |
| 122 | | 4 | 4001 | שביל האקליפטוס | 21 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207389.71 738659.35, 207398.97 738656.70, 207393.67 738637.52, 207383.75 738640.83, 207389.71 738659.35)) | 32.7423019645197 | 35.0762314658885 | 16 | 215 |
| 123 | | 4 | 4001 | שביל האקליפטוס | 23 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207357.96 738677.87, 207365.89 738673.90, 207355.97 738648.76, 207348.03 738656.04, 207357.96 738677.87)) | 32.7423019645197 | 35.0762314658885 | 16 | 215 |
| 124 | | 4 | 4001 | שביל האקליפטוס | 25 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207321.58 738694.41, 207332.16 738690.44, 207319.59 738665.96, 207309.67 738671.92, 207321.58 738694.41)) | 32.7423019645197 | 35.0762314658885 | 16 | 215 |
| 125 | בית בת-שבע | 9 | 20003 | דרך יד למגינים | 3 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207275.44 738783.37, 207280.07 738780.06, 207285.69 738787.34, 207297.60 738779.40, 207287.01 738765.51, 207270.81 738777.42, 207275.44 738783.37)) | 32.7463582187043 | 35.0736796867128 | 16 | 0 |
| 126 | בר יהודה | 9 | 99001 | כביש ההר הירוק | 21 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207231.12 738743.35, 207245.67 738733.43, 207239.06 738723.18, 207240.38 738719.21, 207237.74 738718.22, 207237.74 738713.26, 207235.75 738712.93, 207234.43 738707.97, 207233.44 738707.97, 207232.44 738702.01, 207231.12 738702.01, 207230.13 738696.39, 207228.47 738696.06, 207227.15 738688.78, 207224.51 738687.46, 207195.40 738709.29, 207196.39 738712.60, 207200.69 738715.90, 207200.69 738718.22, 207205.32 738720.53, 207205.32 738722.52, 207210.62 738724.17, 207210.62 738726.49, 207213.26 738729.13, 207208.30 738733.10, 207215.91 738742.03, 207220.21 738740.05, 207218.22 738737.40, 207220.54 738736.74, 207223.18 738740.38, 207226.49 738738.06, 207231.12 738743.35)) | 32.7433000000000 | 35.0766200000000 | 8 | 0 |
| 127 | | 9 | 4005 | דרך הכרם | 17 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207375.39 738753.70, 207386.63 738747.75, 207374.06 738726.59, 207367.45 738730.55, 207375.39 738746.43, 207371.42 738747.09, 207375.39 738753.70)) | 32.7423731081308 | 35.0762995942793 | 16 | 215 |
| 128 | | 9 | 4005 | דרך הכרם | 15 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207402.93 738740.05, 207413.52 738735.42, 207404.92 738707.63, 207396.32 738710.94, 207404.26 738731.45, 207398.97 738732.11, 207402.93 738740.05)) | 32.7423731081308 | 35.0762995942793 | 16 | 215 |
| 129 | שרותים | 9 | 20003 | דרך יד למגינים | 3 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207374.49 738680.78, 207381.64 738676.81, 207378.86 738671.39, 207375.55 738673.24, 207376.87 738676.02, 207372.51 738677.87, 207374.49 738680.78)) | 32.7463582187043 | 35.0736796867128 | 16 | 215 |
| 130 | | 9 | 4005 | דרך הכרם | 13 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207432.04 738726.82, 207442.62 738724.83, 207436.01 738699.70, 207428.07 738702.34, 207432.70 738720.20, 207430.05 738720.20, 207432.04 738726.82)) | 32.7423731081308 | 35.0762995942793 | 16 | 215 |
| 131 | | 9 | 4005 | דרך הכרם | 11 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207462.47 738715.57, 207471.73 738713.59, 207466.43 738683.82, 207458.50 738687.79, 207463.13 738707.63, 207459.82 738708.30, 207462.47 738715.57)) | 32.7423731081308 | 35.0762995942793 | 16 | 215 |
| 133 | | 9 | 4005 | דרך הכרם | 12 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207492.89 738699.70, 207498.85 738699.04, 207494.88 738677.87, 207489.59 738679.85, 207488.92 738679.85, 207492.89 738699.70)) | 32.7423731081308 | 35.0762995942793 | 16 | 215 |
| 134 | | 9 | 4005 | דרך הכרם | 10 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207491.74 738673.24, 207505.30 738670.92, 207504.63 738665.30, 207490.74 738667.95, 207491.74 738673.24)) | 32.7423731081308 | 35.0762995942793 | 16 | 0 |
| 136 | | 4 | 4001 | שביל האקליפטוס | 6,8 | | POLYGON(( 207495.21 738644.47, 207519.02 738644.13, 207519.35 738637.52, 207495.54 738637.85, 207495.21 738644.47)) | 32.7423019645197 | 35.0762314658885 | 16 | 215 |
| 137 | | 4 | 4001 | שביל האקליפטוס | 10,12 |
|
מדרגות |
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
| POLYGON(( 207460.81 738636.20, 207488.26 738635.20, 207487.93 738627.60, 207460.15 738628.59, 207460.81 738636.20)) | 32.7423019645197 | 35.0762314658885 | 16 | 215 |
| 138 | | 4 | 4001 | שביל האקליפטוס | 2,4 |
|
מדרגות |
|
|
|
מדרגות |
|
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
| POLYGON(( 207492.56 738619.00, 207515.38 738618.34, 207515.38 738611.06, 207491.57 738612.05, 207492.56 738619.00)) | 32.7423019645197 | 35.0762314658885 | 16 | 215 |
| 139 | | 4 | 4001 | שביל האקליפטוס | 9,11 | | POLYGON(( 207450.56 738609.41, 207473.71 738609.41, 207473.71 738601.80, 207449.24 738601.80, 207450.56 738609.41)) | 32.7423019645197 | 35.0762314658885 | 16 | 215 |
| 140 | | 4 | 99002 | כביש השלום | 33,35 | | POLYGON(( 207473.89 738593.28, 207496.71 738592.29, 207496.71 738585.34, 207473.56 738585.34, 207473.89 738593.28)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 215 |
| 141 | | 4 | 99002 | כביש השלום | 29,31 | | POLYGON(( 207440.64 738584.27, 207463.13 738583.61, 207463.46 738576.00, 207440.31 738577.33, 207440.64 738584.27)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 215 |
| 142 | מול מגרש הטניס | 4 | 4001 | שביל האקליפטוס | 13,15 |
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
| POLYGON(( 207414.37 738624.07, 207439.83 738622.75, 207439.83 738615.14, 207413.70 738616.13, 207414.37 738624.07)) | 32.7423019645197 | 35.0762314658885 | 16 | 215 |
| 143 | | 3 | 99002 | כביש השלום | 26,28 |
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
| POLYGON(( 207422.84 738554.39, 207446.00 738553.40, 207446.66 738544.80, 207428.47 738545.46, 207428.80 738543.15, 207424.17 738544.14, 207424.17 738547.11, 207421.85 738547.11, 207422.84 738554.39)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 11 |
| 144 | | 3 | 99004 | מעלה הואדי | 12,14 |
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
|
| POLYGON(( 207405.08 738528.38, 207436.68 738526.32, 207436.35 738518.38, 207405.26 738520.69, 207405.42 738522.76, 207401.45 738522.43, 207402.44 738525.40, 207404.75 738525.40, 207405.08 738528.38)) | 32.7407145465650 | 35.0757632593329 | 16 | 11 |
| 145 | פואבלו | 3 | 99004 | מעלה הואדי | 25,27 | | POLYGON(( 207374.00 738543.92, 207379.95 738542.27, 207378.96 738540.29, 207392.85 738535.65, 207393.84 738537.31, 207397.48 738535.99, 207392.85 738526.06, 207374.33 738533.01, 207375.32 738536.65, 207373.33 738537.64, 207374.33 738538.96, 207372.01 738539.29, 207374.00 738543.92)) | 32.7407145465650 | 35.0757632593329 | 16 | 11 |
| 146 | פואבלו | 3 | 99004 | מעלה הואדי | 21,23 |
| POLYGON(( 207375.32 738513.50, 207384.58 738509.86, 207376.97 738493.32, 207370.36 738494.98, 207372.01 738498.61, 207359.11 738503.24, 207362.75 738513.83, 207367.05 738511.84, 207366.39 738509.53, 207373.00 738507.21, 207375.32 738513.50)) | 32.7407145465650 | 35.0757632593329 | 16 | 11 |
| 151 | מול בית הכנסת | 3 | 99004 | מעלה הואדי | 10 | | POLYGON((207395.00 738501.26, 207416.83 738500.60, 207416.83 738487.37, 207394.34 738487.37, 207395.00 738501.26)) | 32.7407145465650 | 35.0757632593329 | 16 | 11 |
| 152 | | 3 | 99004 | מעלה הואדי | 19 | | POLYGON(( 207397.24 738472.01, 207396.58 738462.41, 207372.76 738462.41, 207373.09 738465.06, 207370.45 738465.06, 207370.78 738470.02, 207375.08 738470.02, 207375.08 738472.34, 207397.24 738472.01)) | 32.7407145465650 | 35.0757632593329 | 16 | 12 |
| 153 | | 3 | 99004 | מעלה הואדי | 17 | | POLYGON(( 207396.32 738440.07, 207396.32 738433.46, 207393.01 738433.13, 207393.01 738427.51, 207385.08 738427.51, 207385.08 738432.47, 207370.19 738432.47, 207369.86 738434.12, 207367.88 738433.79, 207368.21 738441.40, 207371.52 738441.07, 207371.85 738439.41, 207377.47 738438.75, 207377.80 738440.74, 207386.07 738440.74, 207385.74 738438.75, 207392.35 738438.09, 207392.35 738440.40, 207396.32 738440.07)) | 32.7407145465650 | 35.0757632593329 | 16 | 12 |
| 155 | בנין ח | 10 | 10001 | דרך אחווה | 7 | | POLYGON(( 207453.29 738469.69, 207464.21 738466.71, 207463.22 738461.42, 207465.20 738461.09, 207463.55 738455.13, 207458.59 738457.12, 207455.61 738445.54, 207447.34 738447.86, 207453.29 738469.69)) | 32.7405862471329 | 35.0766001351654 | 16 | 12 |
| 156 | גולדסטאר | 10 | 10001 | דרך אחווה | 9 | | POLYGON(( 207456.35 738500.27, 207466.93 738497.62, 207462.63 738481.75, 207452.38 738485.38, 207456.35 738500.27)) | 32.7405862471329 | 35.0766001351654 | 16 | 0 |
| 157 | מרפאת שיניים | 10 | 10001 | דרך אחווה | 11 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207469.91 738531.69, 207476.19 738529.70, 207469.25 738508.54, 207462.63 738511.18, 207469.91 738531.69)) | 32.7405862471329 | 35.0766001351654 | 16 | 208 |
| 159 | | 9 | 9001 | דרך הלימון | 4 | | POLYGON(( 207549.28 738617.01, 207575.08 738616.68, 207574.75 738609.74, 207548.95 738610.73, 207549.28 738617.01)) | 32.7420310815841 | 35.0774302891948 | 16 | 0 |
| 160 | | 9 | 9001 | דרך הלימון | 2 | | POLYGON(( 207554.24 738585.93, 207578.06 738585.60, 207578.06 738577.00, 207553.91 738576.67, 207554.24 738585.93)) | 32.7420310815841 | 35.0774302891948 | 16 | 0 |
| 161 | | 9 | 9002 | שביל הסנדלריה | 2 |
| POLYGON(( 207597.24 738581.96, 207616.75 738581.63, 207616.75 738574.35, 207596.91 738575.34, 207597.24 738581.96)) | 32.7417368670118 | 35.0780795440477 | 16 | 0 |
| 162 | | 9 | 99002 | כביש השלום | 33 |
|
|
מדרגות |
|
|
|
|
|
מדרגות |
|
|
|
| POLYGON(( 207577.39 738560.46, 207585.33 738557.48, 207578.72 738536.32, 207569.79 738538.96, 207577.39 738560.46)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 0 |
| 163 | גן אלון | 8 | 99002 | כביש השלום | 32 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207550.27 738526.73, 207568.80 738521.43, 207565.16 738509.20, 207559.87 738510.85, 207557.22 738501.92, 207550.94 738504.57, 207555.24 738516.80, 207546.64 738518.79, 207550.27 738526.73)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 208 |
| 164 | גן כרמל | 8 | 99002 | כביש השלום | 30 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207511.91 738537.64, 207515.22 738536.98, 207515.55 738538.63, 207522.16 738536.98, 207520.84 738533.34, 207525.14 738533.34, 207524.15 738526.73, 207521.50 738526.73, 207519.19 738515.15, 207515.22 738516.80, 207513.56 738507.87, 207502.65 738511.51, 207511.91 738537.64)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 8 | 208 |
| 165 | משרד אולפן | 8 | 10005 | דרך חדר האוכל | 7 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207526.70 738510.58, 207531.00 738508.59, 207533.65 738514.54, 207537.62 738512.89, 207533.65 738500.98, 207532.65 738503.96, 207530.67 738497.68, 207522.07 738499.99, 207526.70 738510.58)) | 32.7407726614851 | 35.0774793201939 | 16 | 0 |
| 166 | גן חצב | 10 | 10001 | דרך אחווה | 6 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207491.57 738495.97, 207510.75 738490.01, 207506.78 738478.11, 207499.51 738480.09, 207496.20 738470.17, 207490.25 738470.17, 207494.22 738484.06, 207486.94 738484.06, 207491.57 738495.97)) | 32.7405862471329 | 35.0766001351654 | 16 | 0 |
| 167 | אולפן | 7 | 10005 | דרך חדר האוכל | 5 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207545.31 738489.02, 207552.59 738486.71, 207546.31 738467.19, 207542.01 738468.52, 207537.38 738450.99, 207531.42 738451.98, 207537.05 738472.49, 207540.68 738471.16, 207545.31 738489.02)) | 32.7407726614851 | 35.0774793201939 | 16 | 0 |
| 168 | בית צביה | 7 | 99006 | דרך הראשונים | 1 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207515.55 738473.15, 207521.83 738471.16, 207517.53 738457.93, 207518.86 738457.60, 207517.20 738450.99, 207515.88 738452.31, 207515.55 738450.00, 207518.52 738449.00, 207516.87 738443.38, 207521.50 738441.73, 207518.86 738435.11, 207504.96 738443.05, 207509.93 738455.62, 207497.36 738459.26, 207500.00 738466.86, 207512.90 738462.56, 207515.55 738473.15)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 16 | 0 |
| 169 | גן אורן | 99 | 10001 | דרך אחווה | 4 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207474.54 738460.91, 207494.05 738454.30, 207490.08 738442.72, 207470.57 738449.33, 207474.54 738460.91)) | 32.7405862471329 | 35.0766001351654 | 16 | 0 |
| 170 | גן חדש | 99 | 10005 | דרך חדר האוכל | 1 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207526.46 738446.03, 207537.71 738442.39, 207534.07 738429.82, 207522.49 738433.79, 207526.46 738446.03)) | 32.7407726614851 | 35.0774793201939 | 16 | 0 |
| 171 | בית תחביב | 99 | 10005 | דרך חדר האוכל | 2 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207556.23 738442.72, 207555.57 738440.74, 207557.88 738440.07, 207556.56 738433.46, 207554.91 738434.12, 207552.26 738426.51, 207547.96 738427.51, 207551.93 738444.04, 207556.23 738442.72)) | 32.7407726614851 | 35.0774793201939 | 16 | 0 |
| 172 | גן גפן | 99 | 10003 | שביל הצאלון | 5 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207557.88 738417.92, 207566.15 738416.59, 207562.84 738400.39, 207553.91 738402.37, 207557.88 738417.92)) | 32.7401184981249 | 35.0776097120035 | 16 | 0 |
| 173 | ארז ברוש | 99 | 99006 | דרך הראשונים | 4 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207526.46 738404.69, 207539.69 738400.06, 207536.38 738389.14, 207523.49 738395.76, 207526.46 738404.69)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 16 | 0 |
| 174 | בנין הנוער | 4 | 99006 | דרך הראשונים | 4 | | POLYGON(( 207501.99 738408.99, 207509.26 738406.01, 207508.27 738402.04, 207511.58 738400.72, 207504.96 738384.51, 207501.66 738386.83, 207500.33 738382.20, 207492.73 738386.17, 207501.99 738408.99)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 16 | 6 |
| 175 | ארבע המוסדות | 2 | 99006 | דרך הראשונים | 2 |
| POLYGON(( 207479.83 738420.56, 207487.77 738418.25, 207479.83 738397.08, 207472.88 738400.06, 207479.83 738420.56)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 16 | 12 |
| 177 | | 2 | 99005 | דרך הכרמל | 33 | | POLYGON(( 207499.18 738356.40, 207489.59 738339.86, 207477.35 738347.47, 207487.27 738363.68, 207499.18 738356.40)) | 32.7396005412182 | 35.0762645821539 | 16 | 12 |
| 178 | | 2 | 99005 | דרך הכרמל | 35 | | POLYGON(( 207523.32 738351.44, 207515.71 738333.58, 207506.12 738337.55, 207514.39 738355.74, 207523.32 738351.44)) | 32.7396005412182 | 35.0762645821539 | 16 | 6 |
| 179 | עופרים | 10 | 99006 | דרך הראשונים | 6 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207512.90 738388.48, 207521.17 738385.50, 207517.53 738375.25, 207526.79 738370.95, 207525.14 738365.33, 207506.62 738372.27, 207512.90 738388.48)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 16 | 1 |
| 180 | הדסים | 10 | 99006 | דרך הראשונים | 6 |
| התרשים של הבנין הזה עוד לא פותח |
| POLYGON(( 207531.09 738375.58, 207539.03 738372.61, 207542.01 738380.87, 207548.62 738378.89, 207542.34 738362.02, 207527.79 738367.97, 207531.09 738375.58)) | 32.7400845389103 | 35.0779094640608 | 16 | 1 |
| 181 | | 2 | 99005 | דרך הכרמל | 37 | | POLYGON(( 207554.08 738343.17, 207551.76 738337.55, 207556.72 738335.56, 207554.74 738331.26, 207549.78 738332.92, 207546.14 738324.32, 207535.89 738328.62, 207544.49 738348.13, 207554.08 738343.17)) | 32.7396005412182 | 35.0762645821539 | 16 | 6 |
| 182 | בנין גיטה מזר | 2 | 99005 | דרך הכרמל | 40 | | POLYGON(( 207546.14 738311.42, 207543.83 738305.47, 207539.86 738307.45, 207536.55 738299.84, 207529.94 738302.49, 207534.90 738316.05, 207546.14 738311.42)) | 32.7396005412182 | 35.0762645821539 | 16 | 6 |
| 183 | | 2 | 99005 | דרך הכרמל | 42 | | POLYGON(( 207562.68 738301.50, 207568.96 738298.85, 207561.69 738280.00, 207554.74 738283.31, 207562.68 738301.50)) | 32.7396005412182 | 35.0762645821539 | 16 | 6 |
| 184 | בניין האופנוע | 2 | 99005 | דרך הכרמל | 44 |
|
|
|
|
|
מדרגות |
|
|
|
|
|
מדרגות |
| POLYGON(( 207596.74 738280.99, 207589.80 738262.47, 207581.53 738266.44, 207589.80 738284.63, 207596.74 738280.99)) | 32.7396005412182 | 35.0762645821539 | 16 | 6 |
| 186 | | 5 | 99005 | דרך הכרמל | 46,48 |
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
|
מדרגות |
|
|
|
| POLYGON(( 207624.01 738243.10, 207623.02 738236.15, 207617.72 738236.48, 207617.39 738233.51, 207614.09 738233.18, 207615.41 738236.81, 207603.83 738238.80, 207602.84 738236.81, 207598.54 738237.14, 207599.53 738239.13, 207594.57 738239.79, 207595.90 738248.06, 207601.19 738247.40, 207601.85 738250.04, 207605.82 738249.38, 207605.16 738246.40, 207624.01 738243.10)) | 32.7396005412182 | 35.0762645821539 | 16 | 3 |
| 187 | | 5 | 5001 | שביל הברושים | 1,3 |
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
אלקטרוניקה |
| POLYGON(( 207638.08 738225.43, 207666.20 738224.44, 207666.20 738215.18, 207637.75 738216.50, 207638.08 738225.43)) | 32.7390132040292 | 35.0788506020970 | 16 | 3 |
| 188 | | 5 | 5001 | שביל הברושים | 5,7 |
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
|
|
מדרגות |
|
| POLYGON(( 207655.28 738247.92, 207649.99 738248.25, 207649.00 738245.94, 207646.35 738246.27, 207646.35 738248.58, 207637.09 738248.91, 207636.43 738246.93, 207633.12 738246.93, 207632.79 738249.24, 207627.17 738248.91, 207627.50 738256.52, 207655.94 738255.53, 207655.28 738247.92)) | 32.7390132040292 | 35.0788506020970 | 16 | 14 |
| 189 | | 5 | 5001 | שביל הברושים | 9,11 |
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
|
| POLYGON(( 207635.44 738288.27, 207661.90 738287.28, 207661.57 738278.02, 207634.78 738279.67, 207635.44 738288.27)) | 32.7390132040292 | 35.0788506020970 | 16 | 14 |
| 190 | | 5 | 5001 | שביל הברושים | 13,15 |
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
מדרגות |
|
|
|
| POLYGON(( 207676.78 738309.44, 207669.83 738309.77, 207669.17 738307.45, 207667.85 738307.12, 207667.85 738309.77, 207656.27 738309.77, 207655.94 738307.78, 207654.29 738307.12, 207654.95 738309.44, 207651.31 738309.10, 207651.64 738311.09, 207649.66 738311.09, 207649.33 738319.03, 207676.78 738318.37, 207676.78 738309.44)) | 32.7390132040292 | 35.0788506020970 | 16 | 0 |
| 191 | סבתא מלמד | 2 | 99005 | דרך הכרמל | 41 | | POLYGON(( 207612.95 738319.36, 207604.35 738298.19, 207596.41 738301.50, 207606.33 738322.66, 207612.95 738319.36)) | 32.7396005412182 | 35.0762645821539 | 16 | 402 |
| 192 | | 2 | 99005 | דרך הכרמל | 39 | | POLYGON(( 207582.21 738330.16, 207575.59 738313.29, 207565.34 738317.59, 207572.29 738334.46, 207582.21 738330.16)) | 32.7396005412182 | 35.0762645821539 | 16 | 6 |
